ОБЗОР
обращений граждан, поступивших в администрацию СП «село Алмак» за 1 квартал 2022 года
В первом квартале 2022 года в администрацию СП «село Алмак» поступило:
– письменных обращений – 18;
из них заявления граждан, реализация которых осуществляется в рамках Федерального закона № 210 – ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – 4;
– на личном приеме главой было принято 7 человек;
– принято обращения из вышестоящих организаций – 0.
I квартал 2022 года | ||
Всего поступило обращений: | 18 | |
Письменных обращений | 18 | |
В том числе из вышестоящих организаций | – | |
Принято граждан на личном приеме | 7 | |
Получено коллективных обращений | – | |
Получено повторных обращений | – | |
Рассмотрено комиссионно | 2 | |
Проверено с выездом на место | 1 | |
Переадресовано | 18 | |
Рассмотрено обращений: | 18 | |
в срок | 18 | |
с нарушением срока | – | |
Решено положительно | 15 | |
Отказано | 3 | |
Разъяснено | – | |
Тематика поступающих обращений: | ||
Промышленность | – | |
Сельское хозяйство | – | |
Землепользование | 18 | |
Вопросы по оформлению домов, квартир (в т.ч. приватизация) | – | |
Благоустройство (озеленение, освещение, отлов бродячих собак и др.) | – | |
Вопросы по МКД, о нарушении правил пользования и проживания | – | |
Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий | – | |
Присвоение адреса объектам недвижимости | – | |
Коммунальное и дорожное хозяйство | – | |
Торговля и бытовое обслуживание | – | |
Связь, электроснабжение | – | |
Транспорт | – | |
Трудовые отношения | – | |
Оказание социальной помощи | – | |
Здравоохранение | – | |
Образование | – | |
Культура, наука, спорт | – | |
Экономика и финансы | – | |
Деятельность органа местного самоуправления | – | |
Запросы в другие органы и организации | – | |
Иные вопросы | – | |
Формы ответа заявителям: | ||
в письменной форме | 18 | |
в форме электронного документа | – | |
в устной форме | – |
Все письменные заявления рассмотрены в установленный законом срок и гражданам даны ответы по существу данных вопросов.
Контактные данные ответственного лица – Жамалова Л.М. тел.: 8-988-290-74-89